班级  | 学号  | 姓名  | 课程名称  | 学分  | 课程性质  | 考试时间  | 考场  | 
10级土地资源管理03班  | 2010160311  | 赵明珠  | 房地产投资分析  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160310  | 彭亮  | gps原理与应用  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160324  | 石静  | gps原理与应用  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级土地资源管理03班  | 2011160205  | 滕超  | 地价评估  | 4.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级土地资源管理03班  | 2011160225  | 王想  | 地价评估  | 4.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级土地资源管理03班  | 2011160228  | 刘景  | 地价评估  | 4.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011030421  | 粟勇  | 管理学原理  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011160419  | 朱宏亮  | 区域规划  | 4.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011160420  | 潘杰  | 区域规划  | 4.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011160424  | 刘城森  | 区域规划  | 4.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级地理科学01班  | 2011160114  | 廖婷婷  | 地貌学  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级地理信息系统02班  | 2012160335  | 易朋  | 计算机辅助设计  | 3.0  | 弹性素养限选课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012160229  | 侯凯涛  | 数据库管理  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012160235  | 李明  | 数据库管理  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012190534  | 沈忱  | 数据库管理  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011160435  | 赵梓杰  | 地理信息系统  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012080419  | 聂昕宇  | 地理信息系统  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160402  | 黄元浩  | 地理信息系统  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160403  | 曾君  | 地理信息系统  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160405  | 朱寒冰  | 地理信息系统  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160409  | 杨嘉明  | 地理信息系统  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160410  | 张昊熹  | 地理信息系统  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160419  | 危斯美  | 地理信息系统  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012190313  | 徐静远  | 地理信息系统  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)上午8:30-10:30  | 316  | 
10级资源环境与城乡规划管理04班  | 2010160403  | 周稳其  | 城市设计原理  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
10级资源环境与城乡规划管理04班  | 2010160405  | 王皓玮  | 城市设计原理  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160304  | 肖向平  | 城市规划原理  | 3.0  | 弹性素养限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160310  | 彭亮  | 城市规划原理  | 3.0  | 弹性素, 养限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160324  | 石静  | 城市规划原理  | 3.0  | 弹性素养限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160330  | 肖天元  | 城市规划原理  | 3.0  | 弹性素养限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
11级土地资源管理03班  | 2011160205  | 滕超  | 农田水利工程  | 3.0  | 弹性素养限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
11级土地资源管理03班  | 2011160211  | 庾峥  | 农田水利工程  | 3.0  | 弹性素养限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011030421  | 粟勇  | 建筑学基础  | 4.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级地理信息系统02班  | 2012160310  | 杨海峰  | 地理信息系统概论  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级地理信息系统02班  | 2012160317  | 王佳宇  | 地理信息系统概论  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级地理信息系统02班  | 2012160319  | 刘雅晴  | 地理信息系统概论  | 3.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012160235  | 李明  | 测量学  | 4.0  | 专业必修课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011160435  | 赵梓杰  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012080419  | 聂昕宇  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160402  | 黄元浩  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160403  | 曾君  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160405  | 朱寒冰  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160409  | 杨嘉明  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160410  | 张昊熹  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160412  | 庚振鸣  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160415  | 覃钧驿  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160419  | 危斯美  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160425  | 刘芬芬  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160426  | 黄丙午  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160429  | 徐倩  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160433  | 刘锦坡  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160436  | 张佳杰  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012190313  | 徐静远  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月5日(周三)下午2:30-4:30  | 316  | 
10级土地资源管理03班  | 2010160320  | 凌晨  | 土地利用工程  | 3.0  | 弹性素养限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
10级土地资源管理03班  | 2010160308  | 闫昕  | 土地利用规划  | 4.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
10级土地资源管理03班  | 2010160311  | 赵明珠  | 土地利用规划  | 4.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160304  | 肖向平  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160305  | 范荣霄  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160316  | 瞿贻晓  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160324  | 石静  | 网络gis  | 2.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级土地资源管理03班  | 2011160203  | 屈家兴  | 土地利用系统分析  | 3.0  | 弹性素养限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级土地资源管理03班  | 2011160205  | 滕超  | 土地利用系统分析  | 3.0  | 弹性素养限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级土地资源管理03班  | 2011160208  | 张文  | 土地利用系统分析  | 3.0  | 弹性素养限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级土地资源管理03班  | 2011160211  | 庾峥  | 土地利用系统分析  | 3.0  | 弹性素养限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级土地资源管理03班  | 2011160228  | 刘景  | 土地利用系统分析  | 3.0  | 弹性素养限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级土地资源管理03班  | 2011160239  | 杨惠君  | 土地利用系统分析  | 3.0  | 弹性素养限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011030421  | 粟勇  | 土地利用规划  | 4.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011160424  | 刘城森  | 土地利用规划  | 4.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011160425  | 蒋新光  | 土地利用规划  | 4.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级地理信息系统02班  | 2012160326  | 彭爱珺  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级地理信息系统02班  | 2012160335  | 易朋  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级地理信息系统02班  | 2012160338  | 高金国  | 统计学原理  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012160235  | 李明  | 建筑制图  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012040922  | 何叶  | 土地经济学  | 3.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160426  | 黄丙午  | 人文地理学  | 3.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
13级地理信息科学02班  | 2013150425  | 邹士钊  | 地图学  | 4.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
13级地理信息科学02班  | 2013160309  | 韦思如  | 地图学  | 4.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
13级地理信息科学02班  | 2013160322  | 刘莎  | 地图学  | 4.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
13级地理信息科学02班  | 2013160329  | 陈妍  | 地图学  | 4.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
13级地理信息科学02班  | 2013160333  | 庞爱玲  | 地图学  | 4.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级地理科学01班  | 2011160125  | 王鑫  | 地理信息系统  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160304  | 肖向平  | 空间数据库原理  | 3.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160324  | 石静  | 空间数据库原理  | 3.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011030421  | 粟勇  | 生态学  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012160229  | 侯凯涛  | 自然资源学  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012160232  | 任喜洋  | 自然资源学  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012160234  | 林业成  | 自然资源学  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012160235  | 李明  | 自然资源学  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012160237  | 赵书颖  | 自然资源学  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012160244  | 龚彦铭  | 自然资源学  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012190534  | 沈忱  | 自然资源学  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理科学01班  | 2013160110  | 覃慧金  | 线性代数  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理科学01班  | 2013160112  | 姜懿洲  | 线性代数  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理科学01班  | 2013160113  | 谭俊涛  | 线性代数  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理科学01班  | 2013160117  | 刘晚莹  | 线性代数  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理科学01班  | 2013160119  | 杨越新  | 线性代数  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理科学01班  | 2013160122  | 赵正行  | 线性代数  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理科学01班  | 2013160128  | 贾刚刚  | 线性代数  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理科学01班  | 2013160140  | 易涵  | 线性代数  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理科学01班  | 2013160151  | 钟欢  | 线性代数  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理科学01班  | 2013160152  | 滕祥飞  | 线性代数  | 3.0  | 专业限选课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理信息科学02班  | 2013160304  | 张蕾  | 线性代数  | 3.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理信息科学02班  | 2013160306  | 马灿璇  | 线性代数  | 3.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理信息科学02班  | 2013160309  | 韦思如  | 线性代数  | 3.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理信息科学02班  | 2013160327  | 曾诗卉  | 线性代数  | 3.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理信息科学02班  | 2013160329  | 陈妍  | 线性代数  | 3.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理信息科学02班  | 2013160332  | 王海婷  | 线性代数  | 3.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
13级地理信息科学02班  | 2013160333  | 庞爱玲  | 线性代数  | 3.0  | 专业必修课  | 3月6日(周四)下午2:30-4:30  | 316  | 
11级地理科学01班  | 2011160111  | 樊雯雯  | 综合自然地理  | 3.0  | 专业必修课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级地理科学01班  | 2011160112  | 彭军  | 综合自然地理  | 3.0  | 专业必修课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160304  | 肖向平  | 地理空间建模  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160310  | 彭亮  | 地理空间建模  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级地理信息系统02班  | 2011160324  | 石静  | 遥感应用开发  | 2  | 任意选修课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级土地资源管理03班  | 2011160228  | 刘景  | 城市规划  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级土地资源管理03班  | 2011160228  | 刘景  | 遥感技术应用  | 2.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011160419  | 朱宏亮  | 城市发展与规划史  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011160420  | 潘杰  | 城市发展与规划史  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011160424  | 刘城森  | 城市发展与规划史  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011160425  | 蒋新光  | 城市发展与规划史  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011160441  | 罗品剑  | 城市发展与规划史  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
11级资源环境与城乡规划管理04班  | 2011160443  | 袁柳诚  | 城市发展与规划史  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级地理科学01班  | 2012020222  | 文佳骏  | 地球概论  | 3.0  | 专业必修课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级地理科学01班  | 2012190603  | 刘朝霞  | 地质学基础  | 4.0  | 专业必修课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012160235  | 李明  | 经济学原理  | 3.0  | 专业必修课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级土地资源管理03班  | 2012040922  | 何叶  | 生态学  | 2.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012080419  | 聂昕宇  | 数字地图制图  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160402  | 黄元浩  | 数字地图制图  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160403  | 曾君  | 数字地图制图  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160405  | 朱寒冰  | 数字地图制图  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160410  | 张昊熹  | 数字地图制图  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160426  | 黄丙午  | 数字地图制图  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012160433  | 刘锦坡  | 数字地图制图  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
12级资源环境与城乡规划管理04班  | 2012190313  | 徐静远  | 数字地图制图  | 3.0  | 专业限选课  | 3月7日(周五)上午8:30-10:30  | 316  | 
      
  
      
 当前位置: