考生编号  | 姓名  | 专业名称  | 政治理论  | 外国语  | 业务课1  | 业务课2  | 总分  | 
105424431502003  | 姜姗  | 课程与教学论  | 64  | 51  | 266  | 0  | 381  | 
105424342202012  | 崔绍丽  | 课程与教学论  | 73  | 59  | 245  | 0  | 377  | 
105424432402008  | 朱婷  | 课程与教学论  | 74  | 51  | 234  | 0  | 359  | 
105424431201998  | 肖素平  | 课程与教学论  | 78  | 48  | 232  | 0  | 358  | 
105424431201997  | 钟娅琳  | 课程与教学论  | 80  | 47  | 221  | 0  | 348  | 
105424105420372  | 杨丹华  | 学科教学(地理)  | 推免生  | ||||
105424360107584  | 刘坤江  | 学科教学(地理)  | 73  | 73  | 122  | 119  | 387  | 
105424360707586  | 朱贵秋  | 学科教学(地理)  | 71  | 65  | 115  | 119  | 370  | 
105424360907588  | 贺锦华  | 学科教学(地理)  | 71  | 66  | 120  | 108  | 365  | 
105424432107579  | 肖磊  | 学科教学(地理)  | 72  | 64  | 94  | 131  | 361  | 
105424422107594  | 曾强  | 学科教学(地理)  | 82  | 75  | 101  | 102  | 360  | 
105424442007598  | 胡萍  | 学科教学(地理)  | 64  | 63  | 113  | 119  | 359  | 
105424432107577  | 刘湘林  | 学科教学(地理)  | 70  | 65  | 96  | 127  | 358  | 
105424431507571  | 范丹蓉  | 学科教学(地理)  | 75  | 73  | 104  | 103  | 355  | 
105424130607581  | 王宇蕾  | 学科教学(地理)  | 74  | 67  | 102  | 112  | 355  | 
105424411607591  | 申晋  | 学科教学(地理)  | 79  | 45  | 116  | 108  | 348  | 
105424321107582  | 蒋浩  | 学科教学(地理)  | 67  | 68  | 90  | 120  | 345  | 
105424440407595  | 谢晋秋  | 学科教学(地理)  | 66  | 63  | 113  | 102  | 344  | 
105424421107592  | 张祥文  | 学科教学(地理)  | 79  | 58  | 93  | 112  | 342  | 
105424431207569  | 柳霞  | 学科教学(地理)  | 66  | 52  | 96  | 123  | 337  | 
105424431407570  | 易洪  | 学科教学(地理)  | 70  | 57  | 98  | 108  | 333  | 
105424360907587  | 王美蓉  | 学科教学(地理)  | 75  | 59  | 85  | 105  | 324  | 
105424432107578  | 苏维维  | 学科教学(地理)  | 64  | 64  | 89  | 106  | 323  | 
105424440507596  | 沈紫茵  | 学科教学(地理)  | 68  | 51  | 101  | 100  | 320  | 
105424105420198  | 姚天次  | 自然地理学  | 推免生  | ||||
105424421602746  | 方小红  | 自然地理学  | 75  | 63  | 136  | 107  | 381  | 
105424410402736  | 蔡茹  | 自然地理学  | 71  | 58  | 138  | 110  | 377  | 
105424130602716  | 王腾飞  | 自然地理学  | 76  | 48  | 142  | 111  | 377  | 
105424432102713  | 曾等志  | 自然地理学  | 75  | 56  | 136  | 109  | 376  | 
105424411302739  | 张婉君  | 自然地理学  | 74  | 70  | 119  | 111  | 374  | 
105424341202724  | 王一志  | 自然地理学  | 80  | 62  | 131  | 99  | 372  | 
105424141702718  | 安梦鱼  | 自然地理学  | 72  | 51  | 120  | 124  | 367  | 
105424422402748  | 邓娟  | 自然地理学  | 77  | 57  | 118  | 114  | 366  | 
105424371102733  | 王金丽  | 自然地理学  | 74  | 50  | 138  | 103  | 365  | 
105424342902726  | 李锦慧  | 自然地理学  | 66  | 55  | 139  | 104  | 364  | 
105424610302758  | 刘梦霞  | 自然地理学  | 72  | 58  | 126  | 107  | 363  | 
105424431902708  | 张强  | 自然地理学  | 73  | 48  | 129  | 111  | 361  | 
105424441502751  | 沈晨  | 自然地理学  | 70  | 47  | 137  | 106  | 360  | 
105424220502719  | 褚丹丹  | 自然地理学  | 72  | 59  | 126  | 102  | 359  | 
105424411302740  | 王凤杰  | 自然地理学  | 70  | 52  | 125  | 111  | 358  | 
105424370202732  | 李静雅  | 自然地理学  | 73  | 70  | 114  | 99  | 356  | 
105424431902706  | 沈威  | 自然地理学  | 76  | 51  | 132  | 96  | 355  | 
105424360202729  | 胡菲菲  | 自然地理学  | 74  | 54  | 125  | 100  | 353  | 
105424422402747  | 肖涛  | 自然地理学  | 73  | 54  | 120  | 106  | 353  | 
105424360102728  | 朱勇剑  | 自然地理学  | 75  | 53  | 115  | 110  | 353  | 
105424511402757  | 熊玲  | 自然地理学  | 65  | 51  | 131  | 105  | 352  | 
105424371402735  | 潘亚男  | 自然地理学  | 65  | 50  | 135  | 101  | 351  | 
105424105420199  | 高丽娟  | 人文地理学  | 推免生  | ||||
105424105420200  | 范星  | 人文地理学  | 推免生  | ||||
105424105420201  | 杨珍丽  | 人文地理学  | 推免生  | ||||
105424106380396  | 金丽华  | 人文地理学  | 推免生  | ||||
105424411106078  | 郭亚茹  | 人文地理学  | 83  | 54  | 137  | 112  | 386  | 
105424431805973  | 贺灿  | 人文地理学  | 76  | 61  | 130  | 109  | 376  | 
105424141706016  | 李昕昕  | 人文地理学  | 78  | 69  | 110  | 106  | 363  | 
105424411606084  | 高梦梦  | 人文地理学  | 84  | 56  | 118  | 99  | 357  | 
105424360706041  | 李晓鹏  | 人文地理学  | 79  | 69  | 111  | 97  | 356  | 
105424431205929  | 何小红  | 人文地理学  | 73  | 62  | 111  | 107  | 353  | 
105424431205919  | 周戏浪  | 人文地理学  | 79  | 69  | 118  | 87  | 353  | 
105424140906008  | 王佳  | 人文地理学  | 67  | 72  | 118  | 94  | 351  | 
105424410406066  | 王鹏鹏  | 人文地理学  | 79  | 53  | 108  | 110  | 350  | 
105424130205998  | 胡苏杭  | 人文地理学  | 80  | 73  | 102  | 94  | 349  | 
105424511306122  | 伏小兰  | 人文地理学  | 82  | 71  | 104  | 90  | 347  | 
105424131406002  | 王淑  | 人文地理学  | 76  | 61  | 114  | 94  | 345  | 
105424431205918  | 范晓芸  | 人文地理学  | 76  | 73  | 115  | 77  | 341  | 
105424431605965  | 王兴  | 人文地理学  | 74  | 57  | 97  | 113  | 341  | 
105424411606091  | 贾盈盈  | 人文地理学  | 69  | 66  | 128  | 76  | 339  | 
105424141706015  | 李荣荣  | 人文地理学  | 74  | 54  | 108  | 102  | 338  | 
105424431505963  | 肖路遥  | 人文地理学  | 73  | 50  | 118  | 97  | 338  | 
105424411306080  | 刘素亭  | 人文地理学  | 80  | 69  | 94  | 94  | 337  | 
105424431205920  | 马湘恋  | 人文地理学  | 69  | 57  | 117  | 94  | 337  | 
105424340806025  | 汪仁  | 人文地理学  | 79  | 69  | 99  | 90  | 337  | 
105424431205925  | 雷艳锦  | 人文地理学  | 69  | 62  | 107  | 96  | 334  | 
105424432305993  | 刘小凤  | 人文地理学  | 77  | 59  | 102  | 96  | 334  | 
105424411506083  | 王莹  | 人文地理学  | 76  | 50  | 111  | 97  | 334  | 
105424361006045  | 曾伟平  | 人文地理学  | 79  | 58  | 98  | 98  | 333  | 
105424131506003  | 李雨亭  | 人文地理学  | 77  | 58  | 102  | 95  | 332  | 
105424342906034  | 崔超  | 人文地理学  | 75  | 47  | 112  | 95  | 329  | 
105424421806102  | 杨雨  | 人文地理学  | 80  | 56  | 114  | 79  | 329  | 
105424105420202  | 陈阿娇  | 地图学与地理信息系统  | 推免生  | ||||
105424430705892  | 邓瑜兵  | 地图学与地理信息系统  | 87  | 63  | 127  | 132  | 409  | 
105424431205889  | 黄茹  | 地图学与地理信息系统  | 69  | 59  | 132  | 140  | 400  | 
105424131605909  | 叶钰  | 地图学与地理信息系统  | 60  | 66  | 129  | 128  | 383  | 
105424431505897  | 李南方  | 地图学与地理信息系统  | 77  | 48  | 129  | 122  | 376  | 
105424432305906  | 谷志鹏  | 地图学与地理信息系统  | 71  | 52  | 118  | 134  | 375  | 
105424431205890  | 黄沛然  | 地图学与地理信息系统  | 68  | 48  | 127  | 125  | 368  | 
105424431805900  | 廖柳文  | 地图学与地理信息系统  | 68  | 62  | 115  | 121  | 366  | 
105424441505917  | 吴孟凡  | 地图学与地理信息系统  | 80  | 57  | 85  | 138  | 360  | 
105424431202763  | 朱孟娜  | 水土保持与荒漠化防治  | 74  | 74  | 119  | 123  | 390  | 
105424431802769  | 李雪菱  | 水土保持与荒漠化防治  | 68  | 55  | 110  | 120  | 353  | 
105424431202765  | 刘宇慧  | 水土保持与荒漠化防治  | 71  | 49  | 98  | 123  | 341  | 
105424431202766  | 张席  | 水土保持与荒漠化防治  | 66  | 49  | 97  | 110  | 322  | 
105424105420203  | 杨念慈  | 土地资源管理  | 推免生  | ||||
105424105420204  | 吴建  | 土地资源管理  | 推免生  | ||||
105424105420205  | 张鄢  | 土地资源管理  | 推免生  | ||||
105424421906185  | 方碧  | 土地资源管理  | 75  | 65  | 129  | 139  | 408  | 
105424321706171  | 陈源  | 土地资源管理  | 64  | 71  | 127  | 135  | 397  | 
105424440106186  | 李翀  | 土地资源管理  | 74  | 62  | 133  | 125  | 394  | 
105424431506158  | 詹晓欣  | 土地资源管理  | 75  | 54  | 127  | 135  | 391  | 
105424342906173  | 高仲秋  | 土地资源管理  | 78  | 65  | 115  | 129  | 387  | 
105424430706144  | 陈晓霞  | 土地资源管理  | 71  | 64  | 125  | 124  | 384  | 
105424500106188  | 李波  | 土地资源管理  | 75  | 50  | 129  | 130  | 384  | 
105424410406181  | 王植  | 土地资源管理  | 59  | 52  | 131  | 142  | 384  | 
105424430706147  | 陈春香  | 土地资源管理  | 76  | 63  | 122  | 122  | 383  | 
105424430706148  | 方辉云  | 土地资源管理  | 72  | 70  | 124  | 116  | 382  | 
105424432206164  | 王芝潇  | 土地资源管理  | 67  | 70  | 111  | 133  | 381  | 
105424430706151  | 张陈雪子  | 土地资源管理  | 73  | 68  | 126  | 114  | 381  | 
105424430706149  | 李谭  | 土地资源管理  | 80  | 65  | 112  | 119  | 376  | 
105424432306168  | 杨晓容  | 土地资源管理  | 69  | 68  | 115  | 121  | 373  | 
105424432306169  | 罗宇岑  | 土地资源管理  | 70  | 57  | 107  | 137  | 371  | 
105424370606177  | 徐文斌  | 土地资源管理  | 68  | 64  | 125  | 111  | 368  | 
105324431604883  | 李育青  | 人口、资源与环境经济学  | 73  | 50  | 103  | 128  | 354  | 
105324321703798  | 卜方舟  | 水文学与水资源  | 67  | 66  | 71  | 100  | 304  | 
      
  
      
 当前位置: