人文地理学  | ||||
序号  | 姓名  | 考生编号  | 综合成绩  | 综合成绩排名  | 
1  | 高丽娟  | 105424105420199  | 推免生  | |
2  | 范星  | 105424105420200  | 推免生  | |
3  | 杨珍丽  | 105424105420201  | 推免生  | |
4  | 金丽华  | 105424106380396  | 推免生  | |
5  | 郭亚茹  | 105424411106078  | 556  | 1  | 
6  | 贺灿  | 105424431805973  | 552  | 2  | 
7  | 王佳  | 105424140906008  | 523  | 3  | 
8  | 胡苏杭  | 105424130205998  | 522  | 4  | 
9  | 范晓芸  | 105424431205918  | 520  | 5  | 
10  | 王兴  | 105424431605965  | 520  | 5  | 
11  | 高梦梦  | 105424411606084  | 520  | 5  | 
12  | 雷艳锦  | 105424431205925  | 519  | 6  | 
13  | 肖路遥  | 105424431505963  | 519  | 6  | 
14  | 伏小兰  | 105424511306122  | 513  | 7  | 
15  | 李昕昕  | 105424141706016  | 512  | 8  | 
16  | 何小红  | 105424431205929  | 511  | 9  | 
17  | 周戏浪  | 105424431205919  | 511  | 9  | 
18  | 李晓鹏  | 105424360706041  | 509  | 10  | 
19  | 贾盈盈  | 105424411606091  | 508  | 11  | 
20  | 王莹  | 105424411506083  | 507  | 12  | 
21  | 刘素亭  | 105424411306080  | 505  | 13  | 
22  | 王淑  | 105424131406002  | 505  | 13  | 
23  | 王鹏鹏  | 105424410406066  | 504  | 14  | 
24  | 李雨亭  | 105424131506003  | 502  | 15  | 
25  | 曾伟平  | 105424361006045  | 493  | 16  | 
26  | 汪仁  | 105424340806025  | 490  | 17  | 
27  | 杨雨  | 105424421806102  | 489  | 18  | 
28  | 崔超  | 105424342906034  | 487  | 19  | 
29  | 李荣荣  | 105424141706015  | 487  | 19  | 
30  | 马湘恋  | 105424431205920  | 486  | 20  | 
31  | 刘小凤  | 105424432305993  | 334  | 21  | 
自然地理学  | ||||
1  | 姚天次  | 105424105420198  | 推免生  | |
2  | 蔡茹  | 105424410402736  | 577  | 1  | 
3  | 方小红  | 105424421602746  | 574  | 2  | 
4  | 曾等志  | 105424432102713  | 573  | 3  | 
5  | 张婉君  | 105424411302739  | 561  | 4  | 
6  | 王腾飞  | 105424130602716  | 560  | 5  | 
7  | 邓娟  | 105424422402748  | 560  | 5  | 
8  | 张强  | 105424431902708  | 556  | 6  | 
9  | 李静雅  | 105424370202732  | 553  | 7  | 
10  | 沈晨  | 105424441502751  | 549  | 8  | 
11  | 李锦慧  | 105424342902726  | 548  | 9  | 
12  | 刘梦霞  | 105424610302758  | 548  | 9  | 
13  | 王金丽  | 105424371102733  | 546  | 10  | 
14  | 王一志  | 105424341202724  | 544  | 11  | 
15  | 朱勇剑  | 105424360102728  | 544  | 11  | 
16  | 肖涛  | 105424422402747  | 541  | 12  | 
17  | 熊玲  | 105424511402757  | 537  | 13  | 
18  | 胡菲菲  | 105424360202729  | 530  | 14  | 
19  | 沈威  | 105424431902706  | 529  | 15  | 
20  | 潘亚男  | 105424371402735  | 526  | 16  | 
21  | 安梦鱼  | 105424141702718  | 525  | 17  | 
22  | 褚丹丹  | 105424220502719  | 525  | 17  | 
23  | 王凤杰  | 105424411302740  | 519  | 18  | 
地图学与地理信息系统  | ||||
1  | 陈阿娇  | 105424105420202  | 推免生  | |
2  | 邓瑜兵  | 105424430705892  | 543  | 1  | 
3  | 黄茹  | 105424431205889  | 538  | 2  | 
4  | 叶钰  | 105424131605909  | 535  | 3  | 
5  | 吴孟凡  | 105424441505917  | 516  | 4  | 
6  | 谷志鹏  | 105424432305906  | 505  | 5  | 
7  | 李南方  | 105424431505897  | 477  | 6  | 
8  | 黄沛然  | 105424431205890  | 470  | 7  | 
9  | 廖柳文  | 105424431805900  | 463  | 8  | 
水土保持与荒漠化防治  | ||||
1  | 朱孟娜  | 105424431202763  | 545  | 1  | 
2  | 刘宇慧  | 105424431202765  | 496  | 2  | 
3  | 李雪菱  | 105424431802769  | 484  | 3  | 
4  | 张席  | 105424431202766  | 443  | 4  | 
人口资源环境与经济学  | ||||
1  | 邓凯韶  | 105334432908765  | 356  | 1  | 
2  | 李育青  | 105324431604883  | 306  | 2  | 
土地资源与管理  | ||||
1  | 杨念慈  | 105424105420203  | 推免生  | |
2  | 吴建  | 105424105420204  | 推免生  | |
3  | 张鄢  | 105424105420205  | 推免生  | |
4  | 王芝潇  | 105424432206164  | 581  | 1  | 
5  | 方碧  | 105424421906185  | 580  | 2  | 
6  | 李谭  | 105424430706149  | 567  | 3  | 
7  | 陈晓霞  | 105424430706144  | 565  | 4  | 
8  | 徐文斌  | 105424370606177  | 556  | 5  | 
9  | 张陈雪子  | 105424430706151  | 555  | 6  | 
10  | 李翀  | 105424440106186  | 554  | 7  | 
11  | 陈源  | 105424321706171  | 552  | 8  | 
12  | 詹晓欣  | 105424431506158  | 552  | 8  | 
13  | 高仲秋  | 105424342906173  | 549  | 9  | 
14  | 李波  | 105424500106188  | 547  | 10  | 
15  | 方辉云  | 105424430706148  | 542  | 11  | 
16  | 陈春香  | 105424430706147  | 530  | 12  | 
17  | 杨晓容  | 105424432306168  | 527  | 13  | 
18  | 王植  | 105424410406181  | 522  | 14  | 
19  | 罗宇岑  | 105424432306169  | 516  | 15  | 
课程与教学论  | ||||
1  | 肖素平  | 105424431201998  | 552  | 1  | 
2  | 崔绍丽  | 105424342202012  | 550  | 2  | 
3  | 姜姗  | 105424431502003  | 537  | 3  | 
4  | 朱婷  | 105424432402008  | 518  | 4  | 
5  | 钟娅琳  | 105424431201997  | 504  | 5  | 
学科教学  | ||||
1  | 杨丹华  | 105424105420372  | 推免生  | |
2  | 刘坤江  | 105424360107584  | 549  | 1  | 
3  | 朱贵秋  | 105424360707586  | 548  | 2  | 
4  | 肖磊  | 105424432107579  | 544  | 3  | 
5  | 曾强  | 105424422107594  | 543  | 4  | 
6  | 刘湘林  | 105424432107577  | 542  | 5  | 
7  | 贺锦华  | 105424360907588  | 533  | 6  | 
8  | 胡萍  | 105424442007598  | 528  | 7  | 
9  | 范丹蓉  | 105424431507571  | 523  | 8  | 
10  | 王宇蕾  | 105424130607581  | 522  | 9  | 
11  | 谢晋秋  | 105424440407595  | 513  | 10  | 
12  | 张祥文  | 105424421107592  | 509  | 11  | 
13  | 申晋  | 105424411607591  | 502  | 12  | 
14  | 蒋浩  | 105424321107582  | 494  | 13  | 
15  | 苏维维  | 105424432107578  | 493  | 14  | 
16  | 柳霞  | 105424431207569  | 489  | 15  | 
17  | 易洪  | 105424431407570  | 485  | 16  | 
18  | 王美蓉  | 105424360907587  | 473  | 17  | 
19  | 沈紫茵  | 105424440507596  | 472  | 18  | 
      
  
      
 当前位置: