资源与环境科学学院2012-2013学年第2学期期末考试安排表  | ||||||
主考:周国华  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
巡考:谢炳庚安云初周国华曾南雁胡雪松秦建新  | 
  | |||||
考务:朱 琴陈甲元  | ||||||
课程名称  | 课程性质  | 班级  | 人数  | 考场  | 考试时间  | 巡考  | 
gis二次开发  | 专业限选课  | 10地信  | 31  | 126  | 6月24日上午9:00-11:00  | 谢炳庚  | 
旅游地理  | 弹性素养限选课  | 10地教  | 48  | 127  | ||
测量学  | 专业必修课  | 11地信  | 31  | 228  | ||
防洪减灾信息系统  | 任意选修课  | 10地信  | 31  | 126  | 6月26日上午9:00-11:00  | 安云初  | 
计算机图形学  | 专业必修课  | 11地信  | 31  | 127  | ||
数据结构  | 专业限选课  | 11地信  | 31  | 127  | 6月28日上午9:00-11:00  | 周国华  | 
气象与气候学  | 专业必修课  | 12地教  | 49  | 228  | ||
地理空间建模  | 专业限选课  | 10地信  | 31  | 126  | ||
城市地理学  | 专业必修课  | 11城规  | 46  | 126  | 7月1日上午9:00-11:00  | 曾南雁  | 
计量地理  | 专业限选课  | 11地教  | 52  | 127  | ||
土地管理学  | 专业必修课  | 11土管  | 36  | 213  | ||
遥感数字图像处理  | 专业限选课  | 10地信  | 31  | 228  | ||
遥感数字图像处理  | 专业限选课  | 11地信  | 31  | 228  | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(10)  | 公共必修课  | 10城规  | 39  | 228  | 7月1日下午3:00-5:00  | 胡雪松  | 
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(10)  | 公共必修课  | 10地教  | 48  | 126  | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(10)  | 公共必修课  | 10地信  | 31  | 127  | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论(10)  | 公共必修课  | 10土管  | 31  | 213  | ||
大学语文(12级)  | 公共必修课  | 12城规  | 42  | 126  | 7月2日上午9:00开始 (以卷面时间为准)  | 秦建新  | 
大学语文(12级)  | 公共必修课  | 12地教  | 49  | 127  | ||
大学语文(12级)  | 公共必修课  | 12地信  | 32  | 213  | ||
大学语文(12级)  | 公共必修课  | 12土管  | 45  | 228  | ||
gis软件及其应用  | 专业必修课  | 10地信  | 31  | 213  | 7月2日下午3:00-5:00  | 谢炳庚  | 
gis软件及其应用  | 专业必修课  | 11地信  | 31  | 228  | ||
数字地图制图  | 专业限选课  | 11土管  | 36  | 127  | ||
土地法学  | 专业必修课  | 10土管  | 31  | 126  | ||
经济学原理  | 任意选修课  | 10地教  | 48  | 127  | 7月3日上午9:00-11:00  | 安云初  | 
生态环境规划  | 弹性素养限选课  | 10城规  | 39  | 126  | ||
施工组织管理  | 专业限选课  | 10土管  | 31  | 228  | ||
大学英语(二)(12级)  | 公共必修课  | 12城规  | 42  | 至201  | ||
大学英语(二)(12级)  | 公共必修课  | 12地教  | 49  | 至202  | ||
大学英语(二)(12级)  | 公共必修课  | 12地信  | 32  | 至203  | ||
大学英语(二)(12级)  | 公共必修课  | 12土管  | 45  | 至205  | ||
马克思主义基本原理(11)  | 公共必修课  | 11城规  | 46  | 127  | 7月3日下午3:00开始 (以卷面时间为准)  | 周国华  | 
马克思主义基本原理(11)  | 公共必修课  | 11地教  | 52  | 228  | ||
马克思主义基本原理(11)  | 公共必修课  | 11地信  | 31  | 213  | ||
马克思主义基本原理(11)  | 公共必修课  | 11土管  | 36  | 126  | ||
土地利用规划  | 专业限选课  | 10地信  | 31  | 228  | 7月4日上午9:00-11:00  | 曾南雁  | 
湖南地理  | 专业限选课  | 11地教  | 52  | 127  | 7月4日下午3:00-5:00  | |
数字国土  | 弹性素养限选课  | 10土管  | 31  | 213  | ||
土地资源学  | 专业必修课  | 11土管  | 36  | 228  | ||
自然资源学  | 专业限选课  | 11城规  | 46  | 126  | ||
gis软件工程  | 专业限选课  | 10地信  | 31  | 126  | 7月5日上午9:00-11:00  | 胡雪松  | 
城市园林绿地规划  | 弹性素养限选课  | 10城规  | 39  | 127  | ||
人文地理  | 专业必修课  | 10地教  | 48  | 228  | ||
遥感技术应用  | 专业限选课  | 10土管  | 31  | 213  | ||
大学英语(四)(11)  | 公共必修课  | 11城规  | 46  | 至201  | ||
大学英语(四)(11)  | 公共必修课  | 11地教  | 52  | 至202  | ||
大学英语(四)(11)  | 公共必修课  | 11地信  | 31  | 至203  | ||
大学英语(四)(11)  | 公共必修课  | 11土管  | 36  | 至205  | ||
计算机基础及应用(二)  | 公共必修课  | 12城规  | 42  | 至511  | 7月5日上午8:00-9:30  | 秦建新  | 
计算机基础及应用(二)  | 公共必修课  | 12土管  | 45  | 至511  | ||
计算机基础及应用(二)  | 公共必修课  | 12地教  | 49  | 至511  | 7月5日上午10:00-11:30  | |
计算机基础及应用(二)  | 公共必修课  | 12地信  | 32  | 至511  | ||
中国近现代史纲要(12)  | 公共必修课  | 12城规  | 42  | 126  | 7月5日下午3:00开始 (以卷面时间为准)  | 谢炳庚  | 
中国近现代史纲要(12)  | 公共必修课  | 12地教  | 49  | 127  | ||
中国近现代史纲要(12)  | 公共必修课  | 12地信  | 32  | 213  | ||
中国近现代史纲要(12)  | 公共必修课  | 12土管  | 45  | 228  | ||
地图学  | 专业必修课  | 12地教  | 49  | 127  | 7月8日上午9:00-11:00  | 安云初  | 
高等数学(二)  | 专业限选课  | 12地信  | 32  | 气201  | ||
管理决策  | 任意选修课  | 10土管  | 31  | 气202  | ||
管理决策  | 任意选修课  | 11土管  | 36  | 213  | ||
环境学概论  | 专业限选课  | 11地教  | 52  | 228  | ||
环境学概论  | 专业限选课  | 12土管  | 45  | 126  | ||
自然地理学  | 专业必修课  | 12城规  | 42  | 气101  | ||
城市工程规划  | 专业必修课  | 11城规  | 46  | 228  | 7月8日下午3:00-5:00  | 周国华  | 
城市规划管理与法规  | 专业限选课  | 10城规  | 39  | 126  | ||
世界地理  | 专业必修课  | 10地教  | 48  | 127  | ||
建筑工程概论  | 专业限选课  | 11土管  | 36  | 228  | 7月9日下午3:00-5:00  | 曾南雁  | 
城市经济学  | 专业必修课  | 12城规  | 42  | 127  | 7月10日上午9:00-11:00  | |
高等数学(二)  | 专业限选课  | 12地教  | 49  | 228  | ||
线性代数  | 专业必修课  | 12地信  | 32  | 126  | ||
遥感技术  | 专业限选课  | 10城规  | 39  | 227  | ||
遥感技术  | 专业限选课  | 11城规  | 46  | 226  | ||
地理教学论  | 专业必修课  | 10地教  | 48  | 127  | 7月10日下午3:00-5:00  | 胡雪松  | 
土地利用规划  | 专业必修课  | 10土管  | 31  | 126  | ||
遥感概论  | 专业限选课  | 11地教  | 52  | 228  | ||
区域规划  | 专业必修课  | 11土管  | 36  | 127  | 7月11日上午9:00-11:00  | 秦建新  | 
统计学原理  | 专业必修课  | 12土管  | 45  | 126  | ||
房地产金融  | 专业限选课  | 10土管  | 31  | 213  | 7月12日上午9:00-11:00  | 周国华  | 
环境学概论  | 专业限选课  | 11城规  | 46  | 228  | ||
居住区规划  | 弹性素养限选课  | 10城规  | 39  | 226  | ||
数字地图制图  | 专业必修课  | 12地信  | 32  | 227  | ||
专业制图  | 专业必修课  | 12城规  | 42  | 126  | ||
学业中期水平测试(11)  | 等级考试  | 11城规  | 46  | 126  | 9月1日上午9:00-11:00  | 周国华  | 
学业中期水平测试(11)  | 等级考试  | 11地教  | 52  | 127  | ||
学业中期水平测试(11)  | 等级考试  | 11地信  | 31  | 213  | ||
学业中期水平测试(11)  | 等级考试  | 11土管  | 36  | 228  | 
注意事项:1、专业课考试时量为120分钟,公共课考试时量以卷面标注为准;  | ||||||
2、考生须凭本人身份证和本学年已注册的学生证进入考场,并将证件摆桌上备查;  | ||||||
3、考生不得携带有存储功能的电子器材、手机和与考试内容有关的书籍、笔记、作业本、纸条等进入考场;  | ||||||
4、试中不得抄袭他人答案或供人抄袭答案、不得以口头交流、肢体语言形式传递答案、资料及纸条等;  | ||||||
5、考试中不得使用通讯工具通话和传递信息;  | ||||||
6、考生不得将考试试卷、答题纸和草稿纸带出或传出考场;  | ||||||
7、考生不得请人代考或替人代考;  | ||||||
8、迟到30分钟以上的考生,不得入考场,作旷考处理、考试正式开始30分钟内,不得离开考场;考试进行30分钟后,考生可以交卷离开考场、考生离开考场后,不得再进入考场。  | ||||||
9、其他有关考核的详细事宜,按照《湖南师范大学考场规则》、《湖南师范大学考核违规处理办法》执行。  | ||||||
资源与环境科学学院教务办  | ||||||
2013年6月3日  | ||||||
      
  
      
 当前位置: