,
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 专业  | 校区  | 组别  | |
1  | 2011030440  | 罗秀  | 女  | 地理科学  | 本部  | 1  | |
2  | 2011080202  | 谷佳慧  | 女  | 地理科学  | 本部  | 1  | |
3  | 2011160102  | 常玉洁  | 女  | 地理科学  | 本部  | 1  | |
4  | 2011160106  | 吴戈男  | 女  | 地理科学  | 本部  | 1  | |
5  | 2011160109  | 柯岩  | 女  | 地理科学  | 本部  | 1  | |
6  | 2011160111  | 樊雯雯  | 女  | 地理科学  | 本部  | 1  | |
7  | 2011160113  | 马丽娟  | 女  | 地理科学  | 本部  | 1  | |
8  | 2011160118  | 罗中海  | 男  | 地理科学  | 本部  | 1  | |
9  | 2011160124  | 洪彬成  | 男  | 地理科学  | 本部  | 1  | |
10  | 2011160127  | 肖瑶  | 女  | 地理科学  | 本部  | 1  | |
11  | 2011160130  | 于亚文  | 女  | 地理科学  | 本部  | 1  | |
12  | 2011160131  | 刘婧  | 女  | 地理科学  | 本部  | 1  | |
13  | 2011160139  | 吴诗雪  | 女  | 地理科学  | 本部  | 1  | |
1  | 2011160103  | 谢志飞  | 男  | 地理科学  | 本部  | 2  | |
2  | 2011160105  | 崔雪萌  | 女  | 地理科学  | 本部  | 2  | |
3  | 2011160108  | 徐江鹏  | 男  | 地理科学  | 本部  | 2  | |
4  | 2011160125  | 王鑫  | 男  | 地理科学  | 本部  | 2  | |
5  | 2011160126  | 王加  | 男  | 地理科学  | 本部  | 2  | |
6  | 2011160136  | 王深圳  | 男  | 地理科学  | 本部  | 2  | |
7  | 2011160138  | 顾钝  | 男  | 地理科学  | 本部  | 2  | |
8  | 2011160143  | 石红芳  | 女  | 地理科学  | 本部  | 2  | |
9  | 2011160147  | 徐晓  | 女  | 地理科学  | 本部  | 2  | |
10  | 2011160151  | 袁辉浩  | 男  | 地理科学  | 本部  | 2  | |
11  | 2011160152  | 郝秀秀  | 女  | 地理科学  | 本部  | 2  | |
12  | 2011160153  | 贺海婷  | 女  | 地理科学  | 本部  | 2  | |
13  | 2011160439  | 谢宇龙  | 男  | 地理科学  | 本部  | 2  | |
1  | 2011010130  | 张成健  | 男  | 地理科学  | 本部  | 3  | |
2  | 2011160101  | 李朝朝  | 女  | 地理科学  | 本部  | 3  | |
3  | 2011160116  | 汪杨  | 女  | 地理科学  | 本部  | 3  | |
4  | 2011160117  | 徐雨晴  | 女  | 地理科学  | 本部  | 3  | |
5  | 2011160119  | 郭洁萍  | 女  | 地理科学  | 本部  | 3  | |
6  | 2011160121  | 宋冰鑫  | 女  | 地理科学  | 本部  | 3  | |
7  | 2011160129  | 张红蕾  | 女  | 地理科学  | 本部  | 3  | |
8  | 2011160135  | 邹思远  | 女  | 地理科学  | 本部  | 3  | |
9  | 2011160140  | 刘清  | 女  | 地理科学  | 本部  | 3  | |
10  | 2011160145  | 王晓凤  | 女  | 地理科学  | 本部  | 3  | |
11  | 2011160150  | 祝丹丹  | 女  | 地理科学  | 本部  | 3  | |
12  | 2011160155  | 章莉  | 女  | 地理科学  | 本部  | 3  | |
1  | 2011010137  | 兰仕平  | 女  | 地理科学  | 本部  | 4  | |
2  | 2011060602  | 秦磊  | 男  | 地理科学  | 本部  | 4  | |
3  | 2011160104  | 张雅南  | 女  | 地理科学  | 本部  | 4  | |
4  | 2011160107  | 陈毅  | 男  | 地理科学  | 本部  | 4  | |
5  | 2011160110  | 荀达  | 男  | 地理科学  | 本部  | 4  | |
6  | 2011160112  | 彭军  | 男  | 地理科学  | 本部  | 4  | |
7  | 2011160122  | 唐巧莉  | 女  | 地理科学  | 本部  | 4  | |
8  | 2011160132  | 袁婷  | 女  | 地理科学  | 本部  | 4  | |
9  | 2011160137  | 熊果  | 女  | 地理科学  | 本部  | 4  | |
10  | 2011160144  | 胡茂  | 男  | 地理科学  | 本部  | 4  | |
11  | 2011160148  | 田龙  | 男  | 地理科学  | 本部  | 4  | |
12  | 2011160149  | 曾粤飞  | 男  | 地理科学  | 本部  | 4  | |
13  | 2011160154  | 吴佳敏  | 男  | 地理科学  | 本部  | 4  | |
1  | 2011160303  | 石欣平  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 5  | |
2  | 2011160304  | 肖向平  | 男  | 地理信息系统  | 本部  | 5  | |
3  | 2011160305  | 范荣霄  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 5  | |
4  | 2011160309  | 邓理思  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 5  | |
5  | 2011160317  | 伏镭  | 男  | 地理信息系统  | 本部  | 5  | |
6  | 2011160321  | 张洁  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 5  | |
7  | 2011160328  | 崔子扬  | 男  | 地理信息系统  | 本部  | 5  | |
8  | 2011160329  | 梁惠婉  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 5  | |
9  | 2011160336  | 王若曦  | 男  | 地理信息系统  | 本部  | 5  | |
10  | 2011160338  | 杨觉  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 5  | |
1  | 2011160310  | 彭亮  | 男  | 地理信息系统  | 本部  | 6  | |
2  | 2011160313  | 张曼玲  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 6  | |
3  | 2011160314  | 刘川  | 男  | 地理信息系统  | 本部  | 6  | |
4  | 2011160316  | 瞿贻晓  | 男  | 地理信息系统  | 本部  | 6  | |
5  | 2011160319  | 张小倩  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 6  | |
6  | 2011160324  | 石静  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 6  | |
7  | 2011160331  | 陶俐芝  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 8, 129, 69, 0, 8, 164, 69, 1pictold8, 129, 69, 0, 8, 164, 69, 1pictold8, 129, 69, 0, 8, 164, 69, 1pictold8, 129, 69, 0, 8, 164, 69, 1pictold8, 129, 69, 0, 8, 164, 69, 1pictold8, 129, 69, 0, 8, 164, 69, 1pictold8, 129, 69, 0, 8, 164, 69, 1pictold8, 129, 69, 0, 8, 164, 69, 1pictold6  | |
8  | 2011160332  | 万青青  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 6  | |
9  | 2011160333  | 王蕊  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 6  | |
10  | 2011160337  | 王璐  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 6  | |
1  | 2011160307  | 吴晓  | 男  | 地理信息系统  | 本部  | 7  | |
2  | 2011160311  | 唐雅玲  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 7  | |
3  | 2011160315  | 赵昌盛  | 男  | 地理信息系统  | 本部  | 7  | |
4  | 2011160318  | 贺欣  | 男  | 地理信息系统  | 本部  | 7  | |
5  | 2011160320  | 唐稳陛  | 男  | 地理信息系统  | 本部  | 7  | |
6  | 2011160323  | 卢珊  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 7  | |
7  | 2011160326  | 付彬  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 7  | |
8  | 2011160327  | 穆莉莉  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 7  | |
9  | 2011160330  | 肖天元  | 男  | 地理信息系统  | 本部  | 7  | |
10  | 2011160334  | 杨晓文  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 7  | |
11  | 2011160335  | 张佳丽  | 女  | 地理信息系统  | 本部  | 7  | |
1  | 2011030433  | 寿欢涛  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 8  | |
2  | 2011160202  | 黄华丽  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 8  | |
3  | 2011160203  | 屈家兴  | 男  | 土地资源管理  | 本部  | 8  | |
4  | 2011160207  | 刘杰  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 8  | |
5  | 2011160210  | 刘烜君  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 8  | |
6  | 2011160211  | 庾峥  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 8  | |
7  | 2011160213  | 涂芳  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 8  | |
8  | 2011160214  | 张鑫宇  | 男  | 土地资源管理  | 本部  | 8  | |
9  | 2011160223  | 常芳月  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 8  | |
10  | 2011160225  | 王想  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 8  | |
11  | 2011160226  | 陈妍蓉  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 8  | |
12  | 2011160227  | 伍幸妮  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 8  | |
1  | 2011160201  | 刘艳灵  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 9  | |
2  | 2011160204  | 周晓芝  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 9  | |
3  | 2011160205  | 滕超  | 男  | 土地资源管理  | 本部  | 9  | |
4  | 2011160208  | 张文  | 男  | 土地资源管理  | 本部  | 9  | |
5  | 2011160212  | 罗哲  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 9  | |
6  | 2011160215  | 孙东洋  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 9  | |
7  | 2011160217  | 张琴  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 9  | |
8  | 2011160219  | 叶晓颖  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 8, 129, 103, 0, 8, 164, 103, 1pictold8, 129, 103, 0, 8, 164, 103, 1pictold8, 129, 103, 0, 8, 164, 103, 1pictold8, 129, 103, 0, 8, 164, 103, 1pictold8, 129, 103, 0, 8, 164, 103, 1pictold8, 129, 103, 0, 8, 164, 103, 1pictold8, 129, 103, 0, 8, 164, 103, 1pictold8, 129, 103, 0, 8, 164, 103, 1pictold9  | |
9  | 2011160229  | 竺俊炜  | 男  | 土地资源管理  | 本部  | 9  | |
10  | 2011160233  | 江佳  | 男  | 土地资源管理  | 本部  | 9  | |
11  | 2011160236  | 刘芮  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 9  | |
12  | 2011160216  | 赵相栋  | 男  | 土地资源管理  | 本部  | 9  | |
1  | 2011160209  | 陈智鑫  | 男  | 土地资源管理  | 本部  | 10  | |
2  | 2011160218  | 汤祥  | 男  | 土地资源管理  | 本部  | 10  | |
3  | 2011160220  | 车亚兰  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 10  | |
4  | 2011160221  | 谢晓阳  | 女  | 
土地资源管理  | 本部  | 10  | |
5  | 2011160222  | 周静  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 10  | |
6  | 2011160228  | 刘景  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 10  | |
7  | 2011160230  | 卢希安  | 男  | 土地资源管理  | 本部  | 10  | |
8  | 2011160232  | 魏祯  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 10  | |
9  | 2011160235  | 王笑冬  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 10  | |
10  | 2011160237  | 李玥  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 10  | |
11  | 2011160238  | 马思瀛  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 10  | |
12  | 2011160239  | 杨惠君  | 女  | 土地资源管理  | 本部  | 10  | |
1  | 2011160146  | 何其芳  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 11  | |
2  | 2011160231  | 黄娇  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 11  | |
3  | 2011160404  | 陈建兵  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 11  | |
4  | 2011160405  | 刘小青  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 11  | |
5  | 2011160408  | 胡明芳  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 11  | |
6  | 2011160414  | 何蒙  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 11  | |
7  | 2011160417  | 罗凌  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 11  | |
8  | 2011160418  | 钱雪琪  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 11  | |
9  | 2011160421  | 李文婷  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 11  | |
10  | 2011160426  | 胡诗雨  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 11  | |
11  | 2011160433  | 章先慧  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 11  | |
12  | 2011160436  | 董洁瑜  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 11  | |
13  | 2011160438  | 杨江敏  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 11  | |
14  | 2011160441  | 罗品剑  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 11  | |
1  | 2011160234  | 伊强飞  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 12  | |
2  | 2011160308  | 曹雅菁  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 12  | |
3  | 2011160402  | 邓杉文奇  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 12  | |
4  | 2011160406  | 黄赛潮  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 12  | |
5  | 2011160407  | 成雨萍  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 12  | |
6  | 2011160413  | 孙文睿  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 12  | |
7  | 2011160416  | 叶斐  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 12  | |
8  | 2011160420  | 潘杰  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 12  | |
9  | 2011160422  | 彭婕  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 12  | |
10  | 2011160423  | 彭超颖  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 12  | |
11  | 2011160425  | 蒋新光  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 12  | |
12  | 2011160432  | 唐琰  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 12  | |
13  | 2011160437  | 李玉梅  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 12  | |
14  | 2011160446  | 王柯岸  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 12  | |
1  | 2011030421  | 粟勇  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
2  | 2011160401  | 田慧  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
3  | 2011160403  | 叶正强  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
4  | 2011160410  | 单丹  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
5  | 2011160412  | 姚超  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
6  | 2011160419  | 朱宏亮  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
7  | 2011160424  | 刘城森  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
8  | 2011160427  | 杨华溢  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
9  | 2011160428  | 谭雨飘  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
10  | 2011160429  | 曾洁琪  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
11  | 2011160430  | 陈胜冲  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
12  | 2011160431  | 钱勇吉  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
13  | 2011160434  | 郭丹萍  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
14  | 2011160440  | 唐艺格  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
15  | 2011160443  | 袁柳诚  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
16  | 2011160444  | 严妍  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 本部  | 13  | |
17  | 2011160445  | 程雷  | 男  | 
  | 本部  | 13  | 
序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 专业  | 校区  | 组别  | |
1  | 200921320135  | 刘强  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 1  | |
2  | 201121320102  | 陈子昂  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 1  | |
3  | 201121320108  | 秦维  | 女  | 
  | 树达  | 8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold8, 129, 4, 0, 8, 164, 4, 1pictold1  | |
4  | 201121320109  | 朱俊杰  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 1  | |
5  | 201121320110  | 魏洋松  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 1  | |
6  | 201121320118  | 唐晟  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 8, 129, 7, 0, 8, 164, 7, 1pictold8, 129, 7, 0, 8, 164, 7, 1pictold8, 129, 7, 0, 8, 164, 7, 1pictold8, 129, 7, 0, 8, 164, 7, 1pictold8, 129, 7, 0, 8, 164, 7, 1pictold8, 129, 7, 0, 8, 164, 7, 1pictold8, 129, 7, 0, 8, 164, 7, 1pictold8, 129, 7, 0, 8, 164, 7, 1pictold1  | |
7  | 201121320123  | 王昌宇  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 1  | |
8  | 201121320124  | 张腾鸿  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 1  | |
9  | 201121320125  | 孟思俊  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 1  | |
10  | 201121320135  | 钟雪梅  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 1  | |
11  | 201121320137  | 唐立娟  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 1  | |
12  | 201121320138  | 谢志芳  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 1  | |
1  | 201121320104  | 蔡久红  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 2  | |
2  | 201121320105  | 易程  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 2  | |
3  | 201121320106  | 曹宇丹  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 2  | |
4  | 201121320111  | 姚梦涵  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 2  | |
5  | 201121320112  | 徐梅君  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 2  | |
6  | 201121320113  | 王佳  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 2  | |
7  | 201121320114  | 梁俐祯  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 2  | |
8  | 201121320115  | 唐彦君  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 2  | |
9  | 201121320116  | 肖泽林  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 2  | |
10  | 201121320120  | 张媛楠  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 2  | |
11  | 201121320121  | 杨双  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 8, 129, 24, 0, 8, 164, 24, 1pictold8, 129, 24, 0, 8, 164, 24, 1pictold8, 129, 24, 0, 8, 164, 24, 1pictold8, 129, 24, 0, 8, 164, 24, 1pictold8, 129, 24, 0, 8, 164, 24, 1pictold8, 129, 24, 0, 8, 164, 24, 1pictold8, 129, 24, 0, 8, 164, 24, 1pictold8, 129, 24, 0, 8, 164, 24, 1pictold8, 129, 24, 0, 8, 164, 24, 1pictold8, 129, 24, 0, 8, 164, 24, 1pictold8, 129, 24, 0, 8, 164, 24, 1pictold8, 129, 24, 0, 8, 164, 24, 1pictold2  | |
12  | 201121320122  | 袁智敏  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 2  | |
13  | 201121320127  | 沈婷  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 2  | |
14  | 201121320129  | 吴索骏  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 2  | |
1  | 201121320101  | 李赛  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 3  | |
2  | 201121320103  | 王丽莹  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 3  | |
3  | 201121320107  | 曹智新  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 8, 129, 30, 0, 8, 164, 30, 1pictold8, 129, 30, 0, 8, 164, 30, 1pictold8, 129, 30, 0, 8, 164, 30, 1pictold8, 129, 30, 0, 8, 164, 30, 1pictold8, 129, 30, 0, 8, 164, 30, 1pictold8, 129, 30, 0, 8, 164, 30, 1pictold8, 129, 30, 0, 8, 164, 30, 1pictold8, 129, 30, 0, 8, 164, 30, 1pictold3  | |
4  | 201121320117  | 吴含  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 3  | |
5  | 201121320119  | 伍昕頔  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 3  | |
6  | 201121320126  | 周奎  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 3  | |
7  | 201121320128  | 汤继龙  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 3  | |
8  | 201121320130  | 贺小端  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 3  | |
9  | 201121320131  | 曹亚红  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 3  | |
10  | 201121320132  | 何鹏  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 3  | |
11  | 201121320133  | 张小小  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 3  | |
12  | 201121320134  | 胡添芳  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 3  | |
13  | 201121320136  | 洪敏  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 3  | |
14  | 201121320139  | 周鹏翅  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 树达  | 3  | |
1  | 201121360103  | 李含玉  | 女  | 土地资源管理  | 树达  | 4  | |
2  | 201121360106  | 杨想  | 女  | 土地资源管理  | 树达  | 4  | |
3  | 201121360107  | 彭赣湘  | 女  | 土地资源管理  | 树达  | 4  | |
4  | 201121360111  | 胡旭盛  | 男  | 土地资源管理  | 树达  | 4  | |
5  | 201121360112  | 汪乐  | 女  | 土地资源管理  | 树达  | 4  | |
6  | 201121360114  | 吴征  | 男  | 土地资源管理  | 树达  | 4  | |
7  | 201121360120  | 张柳青  | 女  | 土地资源管理  | 树达  | 4  | |
1  | 201121360101  | 黄明芬  | 女  | 
  | 树达  | 8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold8, 129, 49, 0, 8, 164, 49, 0pictold5  | |
2  | 201121360104  | 李云  | 女  | 土地资源管理  | 树达  | 5  | |
3  | 201121360105  | 舒曼  | 女  | 土地资源管理  | 树达  | 5  | |
4  | 201121360108  | 何富臣  | 男  | 土地资源管理  | 树达  | 5  | |
5  | 201121360109  | 姚丹梓  | 女  | 土地资源管理  | 树达  | 5  | |
6  | 201121360110  | 聂梦雨  | 女  | 土地资源管理  | 树达  | 5  | |
1  | 201121360102  | 刘雄  | 男  | 土地资源管理  | 树达  | 6  | |
2  | 201121360115  | 蔡瑞婷  | 女  | 土地资源管理  | 树达  | 6  | |
3  | 201121360116  | 向宇峰  | 男  | 土地资源管理  | 树达  | 6  | |
4  | 201121360117  | 金柯宇  | 男  | 土地资源管理  | 树达  | 6  | |
5  | 201121360118  | 周汉其  | 男  | 土地资源管理  | 树达  | 6  | |
6  | 201121360119  | 曾林  | 男  | 土地资源管理  | 树达  | 6  | 
      
  
      
 当前位置: