专业  | 考生编号  | 姓名  | 录取类别  | 
自然地理学  | 105423140702594  | 赵丹丹  | 自筹  | 
人文地理学  | 105423431205766  | 刘彬斌  | 自筹  | 
地图学与地理信息系统  | 105423431405732  | 张伟兵  | 自筹  | 
人口资源与环境经济学  | 105323430705358  | 杨雅荃  | 自筹  | 
人口资源与环境经济学  | 105323430305239  | 赵捷  | 自筹  | 
土地资源管理  | 105423431205982  | 蓝青  | 自筹  | 
土地资源管理  | 105423431205962  | 刘晓晴  | 自筹  | 
土地资源管理  | 105423431205957  | 黄岳  | 自筹  | 
土地资源管理  | 105423431805999  | 陈亚玲  | 自筹  | 
土地资源管理  | 105423431205968  | 雷国强  | 自筹  | 
      
  
      
 当前位置: