序号  | 学号  | 姓名  | 性别  | 专业  | 组别  | 
1  | 2009010130  | 全从儒  | 男  | 地理科学  | 1  | 
2  | 2009160101  | 李帅华  | 男  | 地理科学  | 1  | 
3  | 2009160105  | 陆美美  | 女  | 地理科学  | 1  | 
4  | 2009160110  | 杨晴  | 女  | 地理科学  | 1  | 
5  | 2009160111  | 洪琳琳  | 女  | 地理科学  | 1  | 
6  | 2009160116  | 蒋浩  | 男  | 地理科学  | 1  | 
7  | 2009160119  | 胡春辉  | 女  | 地理科学  | 1  | 
8  | 2009160126  | 王玉萍  | 女  | 地理科学  | 1  | 
9  | 2009160127  | 傅慧忠  | 女  | 地理科学  | 1  | 
10  | 2009160135  | 庒榆佳  | 男  | 地理科学  | 1  | 
11  | 2009160139  | 吴敏  | 女  | 地理科学  | 1  | 
12  | 2009160144  | 程春华  | 女  | 地理科学  | 1  | 
13  | 2009160146  | 陆银梅  | 女  | 地理科学  | 1  | 
14  | 2009160301  | 张双龙  | 男  | 地理科学  | 1  | 
15  | 2009160106  | 唐开元  | 男  | 地理科学  | 2  | 
16  | 2009160108  | 张智途  | 男  | 地理科学  | 2  | 
17  | 2009160114  | 唐国辉  | 男  | 地理科学  | 2  | 
18  | 2009160117  | 张睿宸  | 女  | 地理科学  | 2  | 
19  | 2009160123  | 周嘉  | 男  | 地理科学  | 2  | 
20  | 2009160124  | 高康  | 男  | 地理科学  | 2  | 
21  | 2009160129  | 郎欢  | 女  | 地理科学  | 2  | 
22  | 2009160131  | 黄敬云  | 女  | 地理科学  | 2  | 
23  | 2009160133  | 周佳俐  | 女  | 地理科学  | 2  | 
24  | 2009160136  | 高雅  | 女  | 地理科学  | 2  | 
25  | 2009160137  | 李豪杰  | 女  | 地理科学  | 2  | 
26  | 2009160138  | 龙海波  | 男  | 地理科学  | 2  | 
27  | 2009160141  | 周霞  | 女  | 地理科学  | 2  | 
28  | 2009160143  | 雷国强  | 男  | 地理科学  | 2  | 
29  | 2009160145  | 彭静宁  | 女  | 地理科学  | 2  | 
30  | 2008160109  | 侯发平  | 男  | 地理科学  | 3  | 
31  | 2009160102  | 黄祎祎  | 女  | 地理科学  | 3  | 
32  | 2009160104  | 曾惠  | 女  | 地理科学  | 3  | 
33  | 2009160107  | 余伦光  | 男  | 地理科学  | 3  | 
34  | 2009160109  | 穆京宝  | 男  | 地理科学  | 3  | 
35  | 2009160113  | 邓泉  | 女  | 地理科学  | 3  | 
36  | 2009160118  | 宋泽艳  | 女  | 地理科学  | 3  | 
37  | 2009160121  | 廖海明  | 男  | 地理科学  | 3  | 
38  | 2009160125  | 昌丹  | 女  | 地理科学  | 3  | 
39  | 2009160132  | 赵烨  | 女  | 地理科学  | 3  | 
40  | 2009160134  | 许宽  | 女  | 地理科学  | 3  | 
41  | 2009160140  | 孟新荷  | 女  | 地理科学  | 3  | 
42  | 2009160142  | 戴如娇  | 女  | 地理科学  | 3  | 
43  | 2009160147  | 李超  | 男  | 地理科学  | 3  | 
44  | 2009160302  | 郑梅  | 女  | 土地资源管理  | 4  | 
45  | 2009160303  | 谢蓉  | 女  | 土地资源管理  | 4  | 
46  | 2009160305  | 唐俊  | 男  | 土地资源管理  | 4  | 
47  | 2009160308  | 任昊天  | 男  | 土地资源管理  | 4  | 
48  | 2009160309  | 向坤林  | 男  | 土地资源管理  | 4  | 
49  | 2009160310  | 项晓敏  | 女  | 土地资源管理  | 4  | 
50  | 2009160313  | 郭靖  | 男  | 土地资源管理  | 4  | 
51  | 2009160317  | 方杜  | 女  | 土地资源管理  | 4  | 
52  | 2009160321  | 陈书  | 女  | 土地资源管理  | 4  | 
53  | 2009160324  | 毛旭旭  | 男  | 土地资源管理  | 4  | 
54  | 2009160329  | 王舒  | 女  | 土地资源管理  | 4  | 
55  | 2009160330  | 王海涛  | 男  | 土地资源管理  | 4  | 
56  | 2009160335  | 申浩正  | 男  | 土地资源管理  | 4  | 
57  | 2009160343  | 彭文涛  | 男  | 土地资源管理  | 4  | 
58  | 2009160307  | 肖林  | 男  | 土地资源管理  | 5  | 
59  | 2009160311  | 杜安  | 男  | 土地资源管理  | 5  | 
60  | 2009160312  | 田海波  | 男  | 土地资源管理  | 5  | 
61  | 2009160316  | 肖雨  | 女  | 土地资源管理  | 5  | 
62  | 2009160318  | 文佳  | 男  | 土地资源管理  | 5  | 
63  | 2009160325  | 魏鲜枝  | 女  | 土地资源管理  | 5  | 
64  | 2009160326  | 刘白杨  | 女  | 土地资源管理  | 5  | 
65  | 2009160332  | 吕明道  | 男  | 土地资源管理  | 5  | 
66  | 2009160336  | 张世国  | 男  | 土地资源管理  | 5  | 
67  | 2009160337  | 成金塔  | 男  | 土地资源管理  | 5  | 
68  | 2009160338  | 罗桢莉  | 女  | 土地资源管理  | 5  | 
69  | 2009160342  | 高宇  | 男  | 土地资源管理  | 5  | 
70  | 2009160344  | 罗娜  | 女  | 土地资源管理  | 5  | 
71  | 2009160304  | 徐夏雨  | 女  | 土地资源管理  | 6  | 
72  | 2009160306  | 吴丹  | 女  | 土地资源管理  | 6  | 
73  | 2009160314  | 马苗苗  | 女  | 土地资源管理  | 6  | 
74  | 2009160315  | 屠运晟  | 男  | 土地资源管理  | 6  | 
75  | 2009160319  | 贺容风  | 男  | 土地资源管理  | 6  | 
76  | 2009160320  | 刘云  | 女  | 土地资源管理  | 6  | 
77  | 2009160322  | 宋增  | 男  | 土地资源管理  | 6  | 
78  | 2009160323  | 曹柏杨  | 男  | 土地资源管理  | 6  | 
79  | 2009160328  | 熊锐  | 女  | 土地资源管理  | 6  | 
80  | 2009160331  | 朱倚萱  | 男  | 土地资源管理  | 6  | 
81  | 2009160333  | 胡一梅  | 女  | 土地资源管理  | 6  | 
82  | 2009160334  | 王菁玉  | 女  | 土地资源管理  | 6  | 
83  | 2009160339  | 刘翔  | 男  | 土地资源管理  | 6  | 
84  | 2009160340  | 王哲南  | 女  | 土地资源管理  | 6  | 
85  | 2009160103  | 简文娟  | 女  | 地理信息系统  | 7  | 
86  | 2009160201  | 王雪超  | 男  | 地理信息系统  | 7  | 
87  | 2009160203  | 张彪  | 男  | 地理信息系统  | 7  | 
88  | 2009160205  | 张玉珩  | 男  | 地理信息系统  | 7  | 
89  | 2009160208  | 鲁雨荍  | 女  | 地理信息系统  | 7  | 
90  | 2009160211  | 李凯  | 女  | 地理信息系统  | 7  | 
91  | 2009160212  | 张梁  | 男  | 地理信息系统  | 7  | 
92  | 2009160224  | 骆吉舟  | 男  | 地理信息系统  | 7  | 
93  | 2009160230  | 岳义盛  | 男  | 地理信息系统  | 7  | 
94  | 2009160231  | 孔繁菲  | 女  | 地理信息系统  | 7  | 
95  | 2009160232  | 任生力  | 男  | 地理信息系统  | 7  | 
96  | 2009160237  | 卫娇娇  | 女  | 地理信息系统  | 7  | 
97  | 2009160238  | 李荔  | 女  | 地理信息系统  | 7  | 
98  | 2008160208  | 唐鹏  | 男  | 地理信息系统  | 8  | 
99  | 2009160202  | 施声豪  | 男  | 地理信息系统  | 8  | 
100  | 2009160206  | 吴文丰  | 男  | 地理信息系统  | 8  | 
101  | 2009160210  | 丁风  | 男  | 地理信息系统  | 8  | 
102  | 2009160218  | 占美里  | 男  | 地理信息系统  | 8  | 
103  | 2009160221  | 白玉红  | 女  | 地理信息系统  | 8  | 
104  | 2009160222  | 欧阳晓  | 男  | 地理信息系统  | 8  | 
105  | 2009160226  | 季国华  | 男  | 地理信息系统  | 8  | 
106  | 2009160227  | 沈宇  | 女  | 地理信息系统  | 8  | 
107  | 2009160228  | 由志杰  | 男  | 地理信息系统  | 8  | 
108  | 2009160229  | 王菲菲  | 女  | 地理信息系统  | 8  | 
109  | 2009160233  | 谢云  | 女  | 地理信息系统  | 8  | 
110  | 2009160236  | 唐健程  | 男  | 地理信息系统  | 8  | 
111  | 2009060174  | 王劲松  | 男  | 地理信息系统  | 9  | 
112  | 2009160149  | 李南方  | 男  | 地理信息系统  | 9  | 
113  | 2009160204  | 尹启  | 男  | 地理信息系统  | 9  | 
114  | 2009160207  | 彭金榜  | 男  | 地理信息系统  | 9  | 
115  | 2009160209  | 陈小霞  | 女  | 地理信息系统  | 9  | 
116  | 2009160213  | 夏孟  | 女  | 地理信息系统  | 9  | 
117  | 2009160214  | 曾海波  | 男  | 地理信息系统  | 9  | 
118  | 2009160215  | 周夏飞  | 男  | 地理信息系统  | 9  | 
119  | 2009160217  | 康强杰  | 男  | 地理信息系统  | 9  | 
120  | 2009160219  | 文林吉  | 男  | 地理信息系统  | 9  | 
121  | 2009160220  | 彭继平  | 男  | 地理信息系统  | 9  | 
122  | 2009160223  | 邱忠义  | 男  | 地理信息系统  | 9  | 
123  | 2009160225  | 白明彪  | 男  | 地理信息系统  | 9  | 
124  | 2009160234  | 刘丹  | 男  | 地理信息系统  | 9  | 
125  | 2009160401  | 薛亦宜  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 10  | 
126  | 2009160402  | 刘宁  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 10  | 
127  | 2009160404  | 陈丹  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 10  | 
128  | 2009160407  | 吴锋  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 10  | 
129  | 2009160416  | 张孟瑶  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 10  | 
130  | 2009160418  | 朱巧巧  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 10  | 
131  | 2009160420  | 卜礼文  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 10  | 
132  | 2009160421  | 李玉婷  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 10  | 
133  | 2009160422  | 朱金玲  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 10  | 
134  | 2009160423  | 刘湘云  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 10  | 
135  | 2009160424  | 陈思  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 10  | 
136  | 2009160436  | 蔡明  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 10  | 
137  | 2009140325  | 胡小倩  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 11  | 
138  | 2009160408  | 王旭  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 11  | 
139  | 2009160410  | 莫正玺  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 11  | 
140  | 2009160412  | 朱云  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 11  | 
141  | 2009160417  | 商圣潭  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 11  | 
142  | 2009160425  | 赵纯凤  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 11  | 
143  | 2009160426  | 周文智  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 11  | 
144  | 2009160427  | 涂蕾  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 11  | 
145  | 2009160431  | 陈虎  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 11  | 
146  | 2009160435  | 李丹凤  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 11  | 
147  | 2009160438  | 姜佑林  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 11  | 
148  | 2009160439  | 刘翔  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 11  | 
149  | 2009160440  | 张碧君  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 11  | 
150  | 2009160403  | 邹铜梁  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 12  | 
151  | 2009160405  | 徐思敏  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 12  | 
152  | 2009160406  | 邓晓婕  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 12  | 
153  | 2009160409  | 陈静  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 12  | 
154  | 2009160411  | 杨晗宇  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 12  | 
155  | 2009160414  | 张勇  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 12  | 
156  | 2009160415  | 闻思佳  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 12  | 
157  | 2009160428  | 汪丽萍  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 12  | 
158  | 2009160429  | 李萍  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 12  | 
159  | 2009160430  | 龚玉兰  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 12  | 
160  | 2009160433  | 佘慧娟  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 12  | 
161  | 2009160434  | 喻巧恒  | 女  | 资源环境与城乡规划管理  | 12  | 
162  | 2009160437  | 姜峰  | 男  | 资源环境与城乡规划管理  | 12  | 
      
  
      
 当前位置: